الوصف
القيمة الغذائية (لكل 20 جرام)
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 50 سعرة حرارية |
| البروتين | 4 جرام |
| الدهون | 0.5 جرام |
| الكربوهيدرات | 8 جرام |
| الألياف | 2 جرام |
| السكريات | 0.5 جرام |
| فيتامين ج | 1 ملغ |
معلومات الحساسية
| البند | يحتوي على |
|---|---|
| مسببات الحساسية من الفاكهة | لا |
| سكر مضاف | لا |
| جلوتين | لا |
| ألبان | لا |
| مكسرات | لا |
| صويا | لا |
| كبريتات | لا |
| إضافات | لا |
معلومات إضافية
| وزن |
30 جرام, 50 جرام, 100غرام |
|---|
Crispy natural mushroom
LE 125.00