الوصف
الحقائق الغذائية (لكل 20 جرام حصة)
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 60 سعرة حرارية |
| البروتين | 0 غرام |
| الدهون | 0 غرام |
| الكربوهيدرات | 15 غرام |
| الألياف | 1 غرام |
| السكريات | 2 غرام |
| فيتامين ج | 12 ملغ |
معلومات الحساسية
| البند | يحتوي على |
|---|---|
| مسببات الحساسية للفواكه | نعم |
| سكر مضاف | لا |
| الغلوتين | لا |
| الألبان | لا |
| المكسرات | لا |
| الصويا | لا |
| الكبريتات | لا |
| المضافات الغذائية | لا |
معلومات إضافية
| وزن |
30 جرام, 50 جرام, 100غرام |
|---|
Freeze-dried pineapple chunks
LE 145.00