Description
Nutrition Facts (Per 20g Serving)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 80 kcal |
| Protein | 0 g |
| Fat | 0 g |
| Carbohydrates | 19 g |
| Fibre | 0 g |
| Sugars | 17 g |
| Vitamin C | 0 mg |
Allergy Information
| Item | Contains |
|---|---|
| Fruit Allergen | No |
| Added Sugar | Yes |
| Gluten | No |
| Dairy | No |
| Nuts | No |
| Soy | No |
| Sulfites | No |
| Additives | No |
Additional Information
| Weight |
30g, 50g, 100g |
|---|
قطع الكاندي المقرمشة
LE 115.00