Description
Nutrition Facts (Per 20g Serving)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 50 kcal |
| Protein | 4 g |
| Fat | 0.5 g |
| Carbohydrates | 8 g |
| Fibre | 2 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Vitamin C | 1 mg |
Allergy Information
| Item | Contains |
|---|---|
| Fruit Allergen | No |
| Added Sugar | No |
| Gluten | No |
| Dairy | No |
| Nuts | No |
| Soy | No |
| Sulfites | No |
| Additives | No |
Additional Information
| Weight |
30g, 50g, 100g |
|---|
مشروم طبيعي مقرمش
LE 125.00