Description
Nutrition Facts (Per 20g Serving)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 75 kcal |
| Protein | 1g |
| Fat | 0.3g |
| Carbohydrates | 17g |
| Fibre | 1.5g |
| Sugars | 6g |
| Vitamin C | 200mg |
Allergy Information
| Item | Contains |
|---|---|
| Fruit Allergen | Yes |
| Added Sugar | No |
| Gluten | No |
| Dairy | No |
| Nuts | No |
| Soy | No |
| Sulfites | No |
| Additives | No |
Additional Information
| Weight |
30g, 50g, 100g |
|---|
شرائح موز مجففة بالتبريد