Description
Nutrition Facts (Per 20g Serving)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 72 kcal |
| Protein | 1.8 g |
| Fat | 0g |
| Carbohydrates | 17.4 g |
| Fibre | 1g |
| Sugars | 13.5 g |
| Vitamin C | 0.15 mg |
Allergy Information
| Item | Contains |
|---|---|
| Fruit Allergen | Yes |
| Added Sugar | No |
| Gluten | No |
| Dairy | No |
| Nuts | No |
| Soy | No |
| Sulfites | No |
| Additives | No |
Additional Information
| Size |
30g, 50g, 100g |
|---|
Freeze Dried Beets - بنجر
LE 149.00