Description
Nutrition Facts (Per 20g Serving)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 66 kcal |
| Protein | 4 g |
| Fat | 0 g |
| Carbohydrates | 15.5 g |
| Fibre | 4.5 g |
| Sugars | 0.26 g |
| Vitamin C | 1.2 mg |
Allergy Information
| Item | Contains |
|---|---|
| Fruit Allergen | Yes |
| Added Sugar | No |
| Gluten | No |
| Dairy | No |
| Nuts | No |
| Soy | No |
| Sulfites | No |
| Additives | No |
Additional Information
| Size |
30g, 50g, 100g |
|---|
بامية مجففة بالتبريد
LE 119.00