Description
Nutrition Facts (Per 20g Serving)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 65kcal |
| Protein | 1 g |
| Fat | 0 g |
| Carbohydrates | 15.6 g |
| Fibre | 5 g |
| Sugars | 7.6 g |
| Vitamin C | 6 mg |
Allergy Information
| Item | Contains |
|---|---|
| Fruit Allergen | Yes |
| Added Sugar | No |
| Gluten | No |
| Dairy | No |
| Nuts | No |
| Soy | No |
| Sulfites | No |
| Additives | No |
Additional Information
| Size |
30g, 50 gm, 100 gm |
|---|
باشون فروت طبيعي مقرمش
LE 145.00